all-in-one-seo-pack
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/kensouin/www/rihatomo/rtm/wp-includes/functions.php on line 6114種類 | 内容 |
---|---|
機能訓練 | 機能訓練指導員によりご利用者の恐々に適した機能訓練を行い、身体機能低下を防止するよう努めます。 (当施設の保有する福祉用具・リハビリ器具・用具) |
生活指導 | ご利用者に係る居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、ご利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目的に応じて具体的なサービスの内容を定めた通所介護計画を作成します。 ご利用者の生活面での指導・援助を行います。 |
健康チェック | 体温・血・脈拍測定などご利用者の全身状態の把握を行います。 |
相談及び援助 | ご利用者とそのご家族からのご相談に応じます。 |
送迎 | ご自宅から施設までの送迎を行います。 |
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表のご利用料の1割、2割又は3割がご利用者のご負担額となります。
項目 | 料金 |
---|---|
おむつ代 | おむつ・リハビリパンツ:150円/枚 パット類:50円/枚 |
地域密着型通所介護(介護予防通所介護)の提供にあたって通常必要となる日常生活上の便宜の提供にかかる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費 |
お客様のご都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料を頂きます。
ただし、ご利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の前日17時までに連絡があった場合 | 無料 |
---|---|
利用日の当日に連絡があった場合 | 利用料の1割負担分 |
利用日の当日に連絡がなかった場合 | 利用料の全額 |
状態区分 | 区分基準単位 | 運動器機能向上加算 | 1日あたりのサービス費 | 自己負担額(1割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 334単位/回 1,337単位/月 |
225単位/月 | 5,668円 15,838円 |
566円 1,583円 |
要支援2 | 342単位/回 2,742単位/月 |
225単位/月 | 5,749円 30,085円 |
574円 3,008円 |
状態区分 | 区分基準単位 | 個別機能訓練加算(1イ) | 1日あたりのサービス費 | 自己負担額(1割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 415 | 56単位/日 | 4,775円 | 477円 |
要介護2 | 476 | 56単位/日 | 5,394円 | 539円 |
要介護3 | 538 | 56単位/日 | 6,023円 | 602円 |
要介護4 | 598 | 56単位/日 | 6,631円 | 663円 |
要介護5 | 661 | 56単位/日 | 7,270円 | 727円 |
株式会社健壮院
〒063-0033 札幌市西区西野3条1丁目3-10
事業所番号:0190401455
無料体験・見学随時募集中011-667-2385